以下の情報を表にまとめました:
順位 | 銀行名 | 商品名 | 金利(年率) |
---|---|---|---|
1位 | SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン(変動金利/融資比率9割超) | 0.430% |
2位 | auじぶん銀行 | 住宅ローン(変動金利/全期間引下プラン/融資比率8割超) | 0.645% |
3位 | ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン(変動金利) | 0.647% |
4位 | 三菱UFJ銀行 | 住宅ローン(変動金利) | 0.595% |
5位 | auじぶん銀行 | 住宅ローン(変動金利/全期間引下プラン/融資比率8割超) | 0.829% |
6位 | PayPay銀行 | 住宅ローン(変動金利/全期間引下型) | 0.780% |
これで投稿しやすくなるかと思います!
コメント