NURO光は、高速通信と安定性を重視したい人向けの光回線です。

公式特典も狙えるので、ネット回線を見直したい人はチェックしてみてください。
\ ネット代見直すなら今!! /
NURO光の主な特典

| 特典 | 内容 |
|---|---|
| 戸建てキャッシュバック | 75,000円 |
| マンションキャッシュバック | 45,000円 |
| 最大2ヶ月無料体験 | 開通月を含めて最大2ヶ月、月額料金が無料 |
| 他社解約金還元 | 最大60,000円 |
| 工事費 | 実質無料 |
| オプション申込特典 | 最大50,000円 |
ネット回線の乗り換えって、
| よくある不安 | NURO光なら |
|---|---|
| 違約金がある | 他社解約金を最大60,000円還元 |
| 工事費が高そう | 工事費実質無料 |
| 変えて微妙だったら嫌 | 最大2ヶ月無料体験あり |
| どうせならお得に始めたい | 高額CB+限定上乗せあり |
このあたりをカバーしやすいのが強いです。
\ ネット代見直すなら今!! /
NURO光はこんな人におすすめ

| おすすめな人 | 理由 |
|---|---|
| 今の回線が遅い人 | 高速回線に見直せる |
| オンラインゲームをする人 | 速度・安定性を重視しやすい |
| 動画をよく見る人 | 高画質動画も快適に見やすい |
| 在宅ワークが多い人 | Web会議や大容量通信に使いやすい |
| 家族でネットを使う人 | 複数端末の同時利用に向いている |
| まず試してから決めたい人 | 最大2ヶ月無料体験がある |
NURO光は、独自回線を使った高速インターネットサービスです。
Opensignalの「日本 固定ブロードバンド・エクスペリエンス 2026年5月レポート」では、固定回線接続ユーザーを対象に日本で初めて全5部門No.1を単独受賞しています。
\ ネット代見直すなら今!! /
2026年9月から料金改定あり

NURO光は、2026年9月利用分から一部プランで料金改定があります。
| プラン | 改定前 | 改定後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 2ギガ 戸建て | 5,500円 | 5,720円 | +220円 |
| 10ギガ 戸建て | 6,050円 | 6,600円 | +550円 |
| 2ギガ マンション | 3,850円 | 4,235円 | +385円 |
| 10ギガ マンション | 4,400円 | 4,840円 | +440円 |
| NURO光でんわ 東日本 | 550円 | 550円 | 変更なし |
| NURO光でんわ 西日本 | 330円 | 550円 | +220円 |
値上げはありますが、キャッシュバックや無料体験特典は継続されています。
月額料金だけで見るより、特典込みの実質負担で見るのがおすすめです。
\ ネット代見直すなら今!! /
最大2ヶ月無料体験の注意点

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 無料期間 | 開通月を含めて最大2ヶ月 |
| 無料対象 | 月額料金・事務手数料 |
| 無料体験中の解約 | 契約解除料・工事費残債なし |
| 注意点 | 2026年9月以降は機器返却送料が自己負担 |
| 返却送料の目安 | 約1,450円 |
「変えて微妙だったら嫌」という人でも、まず自宅で試しやすいのがメリットです。
無料体験で解約しても、いわゆるブラックリストのような扱いはないとの説明がありました。
\ ネット代見直すなら今!! /
申し込み前に確認すること
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供エリア | 自宅が対象か確認 |
| 建物タイプ | 戸建て/マンションで特典が変わる |
| プラン | 2ギガ/10ギガどちらにするか |
| キャッシュバック条件 | 受け取り条件を確認 |
| 限定企画 | Amazonギフト1万円分の対象条件を確認 |
| 返却送料 | 2026年9月以降は自己負担に注意 |
\ ネット代見直すなら今!! /
5/1からNURO光の特典が強化
NURO光は、2026年5月1日から特典内容が強化されています。

| 特典 | 内容 |
|---|---|
| 戸建てキャッシュバック | 75,000円 |
| マンションキャッシュバック | 45,000円 |
| 最大2ヶ月無料体験 | 開通月を含めて最大2ヶ月間、月額料金が無料 |
| 他社解約金還元 | 最大60,000円 |
| 工事費 | 実質無料 |
| オプション申込特典 | 最大50,000円 |
| 設定サポート | 1回無料 |
| Wi-Fiルーター機能付きONU | 利用可能 |
現金キャッシュバックだけでなく、無料体験・解約金還元・工事費実質無料までついているのが大きい!!
\ ネット代見直すなら今!! /
公式特典が狙える
今回の注目ポイントは、公式特典があるところです。
| 内容 | 金額・特典 |
|---|---|
| 戸建てキャッシュバック | 75,000円 |
| マンションキャッシュバック | 45,000円 |
| 他社解約金還元 | 最大60,000円 |
| オプション申込特典 | 最大50,000円 |
つまり、対象条件を満たせば、公式特典も狙えます。
ネット代や速度を見直したい人は、まず対象エリアと特典条件をチェックしてみてください。
\ ネット代見直すならNURO光!! /
2ギガ・10ギガどちらも対象
NURO光は、2ギガ・10ギガのどちらも対象です。
| プラン | 向いている人 |
|---|---|
| 2ギガ | 普段使い・動画・在宅ワーク・家族利用 |
| 10ギガ | オンラインゲーム・大容量通信・速度重視 |
| 戸建て | 高額CB重視の人にもおすすめ |
| マンション | 月額を抑えつつ高速回線を使いたい人 |
「ネット代を見直したい」
「今の回線が遅い」
「ゲームや動画を快適にしたい」
という人は、2ギガ・10ギガどちらが合うか確認してみるのがおすすめです。
\ ネット代見直すならNURO光!! /
まとめ:NURO光は5/1から特典強化!
| NURO光のポイント | 内容 |
|---|---|
| 通信面 | 独自回線で高速・安定性に強い |
| 評価 | Opensignalで全5部門No.1 |
| 特典強化 | 5/1から戸建て75,000円・マンション45,000円CB |
| 無料体験 | 最大2ヶ月試せる |
| 乗り換え | 他社解約金を最大60,000円還元 |
| 工事費 | 実質無料 |
| 注意点 | エリア・建物条件・返却送料に注意 |
NURO光は、2026年9月から料金改定があります。
ただし、5/1から特典が強化されていて、戸建てなら75,000円、マンションなら45,000円のキャッシュバック対象です。
さらに、最大2ヶ月無料体験・他社解約金最大60,000円還元・工事費実質無料もあるので、乗り換え時の不安をかなりカバーしやすい内容になっています。
高速インターネット回線として人気のある NURO光。
この記事では、NURO光の特徴・料金改定・特典・注意点を、できるだけ表でわかりやすくまとめます。
結論から言うと、NURO光は料金改定後も、速度や安定性を重視したい人には候補に入れたい光回線です。
公式特典も狙いたい人はチェックしてみてください。
\ ネット代見直すならNURO光!! /


コメント